Nike spikskor
NIKE har spikskor för att uppfylla dina löparbehov för både sprint, medel- och långdistans. Populära skoserier är Nike Zoom och ZoomX med skomodellerna Rival, Dragonfly och Victory. Varje sko har sina unika egenskaper som hjälper dig prestera på topp i din banlöpning.
Populärt inom Nike spikskor
-
Nike Dragonfly 2 Elite
-
Nike Superfly Elite 2 FK
-
Nike Rival XC 6 Herr
-
Nike Victory 2
Fler tips på Nike spikskor
-
Nike Superfly Elite 2 FK
-
Nike Superfly Elite 2 FK
-
Nike Dragonfly 2 Elite JI
-
Nike Rival Sprint
-
Nike Rival Multi
999 kr
Läs mer här -
Nike Rival Sprint Glam
999 kr
Läs mer här -
Nike Dragonfly XC
-
Nike Rival Multi
999 kr
Läs mer här -
Nike Dragonfly XC
-
Nike Rival Sprint
-
Nike Victory 2 JI
-
Nike Rival Multi
-
Nike Dragonfly 2 Elite
-
Nike Rival Multi
-
Nike Victory 2
-
Nike Rival Distance
-
Nike Rival XC 6 Herr
-
Nike Rival Distance
-
Nike Dragonfly 2
-
Nike Rival XC 6 Herr
-
Nike Rival Distance
-
Nike Rival Multi
-
Nike Dragonfly 2
-
Nike Rival Sprint
999 kr
Läs mer här -
Nike Rival Distance
-
Nike Victory 2 Glam
2499 kr
Läs mer här -
Nike Dragonfly 2 Glam
1999 kr
Läs mer här
NIKE Zoom Rival spikskor
| Rival Distance | Rival Sprint | Rival Multi | |
|---|---|---|---|
| Distans | 400-10 000 m | 60-400 m | allround |
| Dämpning | Normal | Normal | Normal |
| Pronation | Neutral | Neutral | Neutral |
| Storlekar | 36-47 | 36-47 | 36-47 |
| Bredd | Normal | Normal | Normal |
| Spikar | 4 st i stål | 6 st i alu | 6 st i alu |
| Utbytbara spikar | Ja | Ja | Ja |
| Platta | 3/4-platta | 3/4-platta |
Jämförelse av NIKE Fly banskor
| ZoomX Dragonfly | Zoom Victory | Zoom Mamba 6 | Zoom Superfly Elite 2 | AIR Zoom Maxfly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Distans | 1500-10000 m | 500-800 m | 1500-10000 m | 100-400 m | 100-400 m |
| Dämpning | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Pronation | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Storlekar | 38-47 | 40-47 | 39-47 | 40-47 | |
| Bredd | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Spikar | Ja | Ja | Ja | Ja, 8 avtagbara | Ja, 7 avtagbara |
| Platta | Carbon | Carbon | Nej | Nej | Carbon |
| ZoomX-skum | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Vikt | 125 g | 130 g | - | 153 g | 162 g |
Fler produkter från Nike