Schwinn löpband
Schwinn Fitness har två modeller av löpband i 510T och 570T. Här kan du jämföra banden och priset online. De har lite olika egenskaper som ger dig olika förutsättningar till löpträning.
Just nu finns det inte några artiklar i produktkategorin.
Jämförelsetabell Schwinn 510T vs 570T
Egenskap | 510T | 570T |
---|---|---|
Hastighet | 0-19,3 km/h | 0-16 km/h |
Lutning | 0-10% | 0-15% |
Skärm | Single backlit LCD | DualTrack™ 2 blue backlit LCD |
Display | Time / Distance / Speed / Incline Level / HR / Calories / Lap / Pace | Time / Distance / Calories / Heart Rate / Laps / Incline Level / Pace with Pacer icon and Pace indicator LEDs / Average & Best Pace / Speed / Fitness Score / Goal Tracking metrics from Last Workout, Last 7 Days, Last 30 Days, Calorie Record & Longest Workout |
Användarprofiler | 2 | 4 |
Hopvikbar | Ja | Ja |
Löpyta (BxL) | 51x140 cm | 50,8x152,4 cm |
Maxvikt | 124 kg | 136 kg |
Båda löpbanden har en fläkt som kan köras i tre olika hastigheter. Det finns också ett ljudsystem för mp3-input och med stereohögtalare. Som du ser är banden ganska så lika men vill du köra korta intervaller i mkt hög fart, snabbare än 3:45 min/km måste du välja 570T.